Community Status Book Report
IOWA
Communities Participating in the National Flood Program
Click here for not participating
CID Community Name County Init FHBM Identified Init FIRM Identified Curr Eff Map Date Reg-Emer Date Tribal CRS Entry Date Curr Eff Date Curr Class % Disc SFHA % Disc Non SFHA
190386# ACKLEY, CITY OF HARDIN COUNTY/FRANKLIN COUNTY 07/16/76 06/19/12 06/19/12(M) 08/01/12 No
190537A ADAIR, CITY OF GUTHRIE COUNTY/ADAIR COUNTY 08/22/75 04/05/17 (NSFHA) 06/10/80 No
190842A ADAMS COUNTY * ADAMS COUNTY 04/05/17 04/05/17(M) 12/29/20 No
190103C ADEL, CITY OF DALLAS COUNTY 06/28/74 08/04/87 12/15/22 08/04/87 No
190538B AFTON, CITY OF UNION COUNTY 09/26/75 06/07/17 (NSFHA) 03/23/23 No
190539A AGENCY, CITY OF WAPELLO COUNTY 09/05/75 01/21/21 01/29/21 06/30/80 No
190525# AINSWORTH, CITY OF WASHINGTON COUNTY 09/19/75 09/01/87 01/16/13(M) 09/01/87 No
190541A ALBIA, CITY OF MONROE COUNTY 09/19/75 02/16/18 (NSFHA) 06/10/80 No
190542# ALBION, CITY OF MARSHALL COUNTY 04/23/76 11/16/11 11/16/11(M) 11/16/11 No
190692C ALBURNETT, CITY OF LINN COUNTY 09/19/75 06/01/87 05/22/24(>) 06/01/87 No
190138# ALDEN, CITY OF HARDIN COUNTY 06/21/74 09/01/96 06/19/12(M) 09/01/96 No
190180A ALGONA, CITY OF KOSSUTH COUNTY 05/03/74 06/01/83 03/20/18 06/01/83 No
190005B ALLAMAKEE COUNTY* ALLAMAKEE COUNTY 06/03/77 09/25/09 09/18/20 07/19/11 No
190065# ALTA VISTA, CITY OF CHICKASAW COUNTY 12/20/74 08/01/86 09/28/12(M) 08/01/86 No
190545A ALTA, CITY OF BUENA VISTA COUNTY 10/13/22 (NSFHA) 10/13/22 No
190508A ALTON, CITY OF SIOUX COUNTY 04/16/76 08/05/85 08/02/22(M) 08/05/85 No
190546F ALTOONA, CITY OF POLK COUNTY 09/26/75 02/01/19 02/01/19 11/10/82 No
190197A ALVORD, CITY OF LYON COUNTY 09/13/74 09/18/85 09/24/21(M) 09/18/85 No
190254C AMES, CITY OF STORY COUNTY 08/02/74 01/02/81 01/15/21 01/02/81 No
190174C ANAMOSA, CITY OF JONES COUNTY 06/28/74 08/19/87 11/19/21(M) 08/19/87 No
190034D ANDOVER, CITY OF CLINTON COUNTY 07/18/11 07/22/20 07/09/13 No
190048B ANITA, CITY OF CASS COUNTY 05/03/74 06/17/86 05/16/17(M) 06/17/86 No
190226F ANKENY, CITY OF POLK COUNTY 04/05/74 05/16/83 02/01/19 05/16/83 No
190286# ANTHON, CITY OF WOODBURY COUNTY 01/23/74 09/18/85 09/29/11 09/18/85 No
190335B APLINGTON, CITY OF BUTLER COUNTY 06/25/76 09/16/11 12/17/20 09/16/11 No
190843A APPANOOSE COUNTY * APPANOOSE COUNTY 02/16/18 02/16/18(M) 04/05/18 No
190694A ARCADIA, CITY OF CARROLL COUNTY 09/26/75 09/15/17 09/15/17(M) 06/10/80 No
195212A ARCHER, CITY OF OBRIEN COUNTY 12/17/20 (NSFHA) 05/02/23 No
190035B AREDALE, CITY OF BUTLER COUNTY 01/17/75 08/19/86 12/17/20 08/19/86 No
190092A ARION, CITY OF CRAWFORD COUNTY 09/06/74 05/01/11 12/02/21(M) 05/01/11 No
190696A ARTHUR, CITY OF IDA COUNTY 06/25/76 09/01/87 06/01/22(M) 09/01/87 No
190053C ASBURY, CITY OF DUBUQUE COUNTY 10/18/11 08/10/21 01/28/14 No
190217A ASHTON, CITY OF OSCEOLA COUNTY 07/11/75 11/05/21 11/05/21(M) 11/05/21 No
190211D ATALISSA, CITY OF MUSCATINE COUNTY 11/08/74 07/18/11 01/28/22(M) 06/30/80 No
For flood insurance rating purposes, Atalissa was determined NSFHA (All Zone C) on 06/30/1980 until 07/11/2011.
190548D ATKINS, CITY OF BENTON COUNTY 08/22/75 06/03/08 12/20/19(M) 06/18/10 No
190049B ATLANTIC, CITY OF CASS COUNTY 05/03/74 08/05/86 05/16/17 08/05/86 No
190011A AUDUBON, CITY OF AUDUBON COUNTY 05/03/74 08/15/79 05/02/16 08/15/79 No
190549A AURELIA, CITY OF CHEROKEE COUNTY 04/16/76 07/01/87 12/02/21 07/01/87 No
190698C AURORA, CITY OF BUCHANAN COUNTY 08/22/75 07/16/08 12/30/20 07/16/08 No
190233# AVOCA, CITY OF POTTAWATTAMIE COUNTY 01/23/74 12/16/80 04/16/13 12/16/80 No
190700A BAGLEY, CITY OF GUTHRIE COUNTY 08/13/76 01/01/87 04/05/17(M) 01/01/87 No
190428B BALDWIN, CITY OF JACKSON COUNTY 06/25/76 06/18/87 01/28/22(M) 06/18/87 No
190449C BALLTOWN, CITY OF DUBUQUE COUNTY 10/18/11 (NSFHA) 07/14/23 No
190550A BANCROFT, CITY OF KOSSUTH COUNTY 08/29/75 09/01/87 (NSFHA) 09/01/87 No
190528# BARNUM, CITY OF WEBSTER COUNTY 11/05/76 09/01/96 12/04/12(M) 09/01/96 No
190423A BATTLE CREEK, CITY OF IDA COUNTY 09/26/75 02/08/99 06/01/22(M) 02/09/99 No
190553A BAYARD, CITY OF GUTHRIE COUNTY 08/08/75 04/05/17 04/05/17(M) 10/15/15 No
190452# BEACON, CITY OF MAHASKA COUNTY 09/19/75 03/01/01 06/16/11(M) 03/01/01 No
190400B BEAMAN, CITY OF GRUNDY COUNTY 08/22/75 10/19/05 12/20/19 10/19/05 No
190322B BEAVER, CITY OF BOONE COUNTY 10/29/76 05/03/11 10/21/21(M) 05/03/11 No
190263A BEDFORD, CITY OF TAYLOR COUNTY 02/01/74 07/03/86 04/05/17(M) 07/03/86 No
Page 1 of  19 05/16/2024


Community Status Book Report
IOWA
Communities Participating in the National Flood Program
Click here for not participating
CID Community Name County Init FHBM Identified Init FIRM Identified Curr Eff Map Date Reg-Emer Date Tribal CRS Entry Date Curr Eff Date Curr Class % Disc SFHA % Disc Non SFHA
190015D BELLE PLAINE, CITY OF BENTON COUNTY 04/05/74 08/01/86 12/20/19(M) 08/01/86 No
190158B BELLEVUE, CITY OF JACKSON COUNTY 03/29/74 10/15/82 01/28/22 10/15/82 No
190303# BELMOND, CITY OF WRIGHT COUNTY 05/03/74 03/01/11 02/20/13(M) 03/01/11 No
190051# BENNETT, CITY OF CEDAR COUNTY 12/27/74 09/04/85 08/19/13(M) 09/04/85 No
190845C BENTON COUNTY * BENTON COUNTY 05/24/77 06/03/08 09/21/23 09/10/08 No
195187A BENTON, CITY OF RINGGOLD COUNTY 06/16/15 06/16/15(M) 06/16/15 No
190028C BERNARD, CITY OF DUBUQUE COUNTY 10/18/11 08/10/21 11/08/11 No
190438C BERTRAM, CITY OF LINN COUNTY 07/02/76 04/05/10 07/20/21 04/14/10 No
THE CITY OF BERTRAM ADOPTED THE 4/5/2010 LINN COUNTY FIRM PANEL 19113C0435D.
190240D BETTENDORF, CITY OF SCOTT COUNTY 02/01/74 06/01/78 04/11/24 06/01/78 No
190273C BEVINGTON, CITY OF WARREN COUNTY/MADISON COUNTY 06/27/78 05/01/87 11/16/18(M) 05/01/87 No
190958# BIRMINGHAM, CITY OF VAN BUREN COUNTY 10/18/11 (NSFHA) 07/28/23 No
190535B BLACK HAWK COUNTY * BLACK HAWK COUNTY 10/25/77 11/17/82 05/08/24 11/17/82 No
190320D BLAIRSTOWN, CITY OF BENTON COUNTY 09/19/75 06/03/08 12/20/19(M) 06/03/08 No
190704A BLAKESBURG, CITY OF WAPELLO COUNTY 08/29/75 01/29/21 01/29/21 09/06/22 No
190705B BLENCOE, CITY OF MONONA COUNTY 10/29/76 05/02/02 06/15/22(M) 04/29/24 No
190517A BLOCKTON, CITY OF TAYLOR COUNTY 09/26/75 04/05/17 04/05/17(M) 04/05/17 No
190266# BONAPARTE, CITY OF VAN BUREN COUNTY 01/09/74 07/02/87 10/18/11(M) 07/02/87 No
190707F BONDURANT, CITY OF POLK COUNTY 09/05/75 04/02/90 02/01/19 04/02/90 No
190846B BOONE COUNTY * BOONE COUNTY 05/09/78 09/01/96 10/21/21 09/01/96 No
190555B BOONE, CITY OF BOONE COUNTY 09/12/75 05/03/11 10/21/21 10/07/93 No
190950C BOUTON, CITY OF DALLAS COUNTY 01/19/00 (NSFHA) 10/10/23 No
190708B BOXHOLM, CITY OF BOONE COUNTY 03/26/76 05/03/11 10/21/21(M) 09/26/11 No
190420B BRADGATE, CITY OF HUMBOLDT COUNTY 06/25/76 09/01/96 11/03/17(M) 09/01/96 No
190328C BRANDON, CITY OF BUCHANAN COUNTY 10/29/76 07/16/08 12/30/20 04/01/97 No
190920A BRAYTON, CITY OF AUDUBON COUNTY 10/29/76 08/19/85 05/02/16(M) 08/19/85 No
190847B BREMER COUNTY * BREMER COUNTY 05/10/77 07/16/90 01/29/21 07/16/90 No
190314A BRIDGEWATER, CITY OF ADAIR COUNTY 06/18/76 04/05/17 04/05/17(M) 04/06/20 No
190287# BRONSON, CITY OF WOODBURY COUNTY 08/30/74 09/01/86 09/29/11(M) 09/01/86 No
190495# BROOKLYN, CITY OF POWESHIEK COUNTY 04/18/75 07/17/86 05/19/14(M) 07/17/86 No
190476A BRUNSVILLE, CITY OF PLYMOUTH COUNTY 07/02/76 05/01/11 10/27/22(M) 05/01/11 No
190848C BUCHANAN COUNTY* BUCHANAN COUNTY 06/07/77 09/01/91 12/30/20 09/01/91 No
190093A BUCK GROVE, CITY OF CRAWFORD COUNTY 11/29/74 05/01/11 12/02/21(M) 05/01/11 No
190849A BUENA VISTA COUNTY * BUENA VISTA COUNTY 11/15/77 10/13/22 10/13/22(M) 10/13/22 No
190241D BUFFALO, CITY OF SCOTT COUNTY 03/01/74 09/17/80 04/11/24 09/17/80 No
190114C BURLINGTON, CITY OF DES MOINES COUNTY 05/17/74 07/02/81 10/21/21 07/02/81 No
190710B BUSSEY, CITY OF MARION COUNTY 11/16/07 02/16/18(M) 05/26/10 No
190850B BUTLER COUNTY * BUTLER COUNTY 09/06/77 11/06/00 12/17/20 11/06/00 No
190711D CALAMUS, CITY OF CLINTON COUNTY 09/05/75 07/18/11 07/22/20 08/09/11 No
190851A CALHOUN COUNTY * CALHOUN COUNTY 04/19/16 04/19/16(M) 03/29/19 No
190712A CALUMET, CITY OF OBRIEN COUNTY 09/19/75 09/01/87 12/17/20 09/01/87 No
190086D CAMANCHE, CITY OF CLINTON COUNTY 01/23/79 12/18/84 07/19/23 12/18/84 No
190255C CAMBRIDGE, CITY OF STORY COUNTY 08/16/74 06/15/81 01/15/21 06/15/81 No
190274C CARLISLE,CITY OF POLK COUNTY/WARREN COUNTY 06/07/74 08/04/87 11/16/18 08/04/87 No
190039A CARROLL COUNTY* CARROLL COUNTY 06/17/77 06/17/86 09/15/17 06/17/86 No
190041A CARROLL, CITY OF CARROLL COUNTY 06/28/74 10/02/79 09/15/17 10/02/79 No
190234# CARSON, CITY OF POTTAWATTAMIE COUNTY 08/09/74 09/04/85 04/16/13(M) 09/04/85 No
190492# CARTER LAKE, CITY OF POTTAWATTAMIE COUNTY 09/19/75 08/08/78 02/04/05 08/08/78 No
190117C CASCADE, CITY OF JONES COUNTY/DUBUQUE COUNTY 12/17/73 04/02/79 08/10/21 04/02/79 No
190134A CASEY,CITY OF ADAIR COUNTY/GUTHRIE COUNTY 05/17/74 02/01/87 04/05/17(M) 02/01/87 No
190852B CASS COUNTY* CASS COUNTY 08/16/77 09/01/86 05/16/17 09/01/86 No
190050# CEDAR COUNTY* CEDAR COUNTY 06/07/77 08/05/85 08/19/13 08/05/85 No
Page 2 of  19 05/16/2024


Community Status Book Report
IOWA
Communities Participating in the National Flood Program
Click here for not participating
CID Community Name County Init FHBM Identified Init FIRM Identified Curr Eff Map Date Reg-Emer Date Tribal CRS Entry Date Curr Eff Date Curr Class % Disc SFHA % Disc Non SFHA
190017B CEDAR FALLS, CITY OF BLACK HAWK COUNTY 04/12/74 02/01/85 05/08/24 02/01/85 No 05/01/14 05/01/14 5 25% 10%
190187C CEDAR RAPIDS, CITY OF LINN COUNTY 08/02/74 12/15/82 05/22/24(>) 12/15/82 No 05/01/11 05/01/14 6 20% 10%
190439C CENTER POINT, CITY OF LINN COUNTY 10/29/76 07/05/82 05/22/24(>) 07/05/82 No
190009A CENTERVILLE,CITY OF APPANOOSE COUNTY 03/22/74 07/02/87 02/16/18 07/02/87 No
190188C CENTRAL CITY, CITY OF LINN COUNTY 04/23/76 12/15/82 07/20/21 12/15/82 No
190853C CERRO GORDO COUNTY * CERRO GORDO COUNTY 06/07/77 12/01/01 12/15/22 12/01/01 No
190195A CHARITON, CITY OF LUCAS COUNTY 06/14/74 02/01/87 02/16/18(M) 02/01/87 No
190128C CHARLES CITY, CITY OF FLOYD COUNTY 02/02/77 06/19/20 02/02/77 No 10/01/18 10/01/18 9 05% 05%
190087D CHARLOTTE, CITY OF CLINTON COUNTY 08/06/76 09/04/85 07/22/20 09/04/85 No
190094A CHARTER OAK, CITY OF CRAWFORD COUNTY 06/04/76 04/30/86 12/02/21(M) 04/30/86 No
190509A CHATSWORTH, CITY OF SIOUX COUNTY 08/13/76 05/01/11 08/02/22(M) 05/01/11 No
190261C CHELSEA, CITY OF TAMA COUNTY 08/16/74 12/16/80 10/07/21 12/16/80 No
190854A CHEROKEE COUNTY * CHEROKEE COUNTY 05/06/77 05/01/11 12/02/21 05/01/11 No
190063A CHEROKEE, CITY OF CHEROKEE COUNTY 03/29/74 01/02/81 12/02/21 01/02/81 No
190415# CHESTER, CITY OF HOWARD COUNTY 09/16/11 09/16/11(M) 08/07/12 No
190855# CHICKASAW COUNTY * CHICKASAW COUNTY 05/24/77 05/01/11 09/28/12(M) 05/01/11 No
190269A CHILLICOTHE, CITY OF WAPELLO COUNTY 11/08/74 01/29/21 01/29/21 01/29/21 No
190395A CHURDAN, CITY OF GREENE COUNTY 08/29/75 11/07/01 04/19/16(M) 11/07/01 No
190045# CLARENCE, CITY OF CEDAR COUNTY 08/19/13 (NSFHA) 08/19/13 No
190219A CLARINDA, CITY OF PAGE COUNTY 06/28/74 07/02/81 04/19/17 07/02/81 No
190927# CLARION, CITY OF WRIGHT COUNTY 02/20/13 02/20/13(M) 05/08/13 No
190336B CLARKSVILLE, CITY OF BUTLER COUNTY 09/19/75 09/06/89 12/17/20 09/06/89 No
190857B CLAY COUNTY * CLAY COUNTY 06/07/77 11/05/21 02/22/24 11/05/21 No
190858C CLAYTON COUNTY * CLAYTON COUNTY 01/31/78 05/01/90 09/29/22 05/01/90 No
190072C CLAYTON, CITY OF CLAYTON COUNTY 08/23/74 03/16/89 07/22/20 03/16/89 No
190059C CLEAR LAKE, CITY OF CERRO GORDO COUNTY 05/24/74 08/04/87 12/15/22 08/04/87 No
195189A CLEARFIELD, CITY OF TAYLOR COUNTY/RINGGOLD COUNTY 06/16/15 (NSFHA) 07/14/23 No
190201# CLEMONS, CITY OF MARSHALL COUNTY 11/05/76 04/01/92 11/16/11(M) 04/01/92 No
190374C CLERMONT, CITY OF FAYETTE COUNTY 11/05/76 03/01/86 05/18/21(M) 03/01/86 No
190859D CLINTON COUNTY * CLINTON COUNTY 08/09/77 09/01/90 07/19/23 09/01/90 No
190088D CLINTON, CITY OF CLINTON COUNTY 06/28/74 09/17/80 07/19/23 09/17/80 No
190488F CLIVE, CITY OF DALLAS COUNTY/POLK COUNTY 10/01/76 11/01/79 02/01/19 11/01/79 No 05/01/18 05/01/19 5 25% 10%
190514C CLUTIER, CITY OF TAMA COUNTY 07/25/75 08/19/85 10/07/21(M) 08/19/85 No
190189C COGGON, CITY OF LINN COUNTY 06/21/74 07/16/84 07/20/21 07/16/84 No
190717C COLESBURG, CITY OF DELAWARE COUNTY 08/03/09 03/08/22(M) 11/01/23 No
190163B COLFAX, CITY OF JASPER COUNTY 01/23/74 06/01/87 10/05/18(M) 06/01/87 No
190719C COLLINS, CITY OF STORY COUNTY 02/20/08 01/15/21 12/12/07 No
190720# COLUMBUS CITY, CITY OF LOUISA COUNTY 10/29/76 02/06/91 (NSFHA) 07/28/23 No
190307# COLUMBUS JUNCTION, CITY OF LOUISA COUNTY 01/09/74 02/06/91 07/18/11 02/06/91 No
190401B CONRAD, CITY OF GRUNDY COUNTY 04/16/76 10/19/05 12/20/19 03/30/09 No
190518A CONWAY, CITY OF TAYLOR COUNTY 07/02/76 04/05/17 04/05/17(M) 04/05/17 No
190042A COON RAPIDS, CITY OF GUTHRIE COUNTY/CARROLL COUNTY 05/03/74 04/30/86 09/15/17(M) 04/30/86 No
190169# CORALVILLE, CITY OF JOHNSON COUNTY 06/14/74 09/29/78 02/16/07 09/29/78 No 05/01/16 05/01/16 7 15% 05%
190002A CORNING, CITY OF ADAMS COUNTY 06/21/74 08/01/86 04/05/17(M) 08/01/86 No
190288# CORRECTIONVILLE, CITY OF WOODBURY COUNTY 02/22/74 08/15/90 09/29/11 08/15/90 No
190407B CORWITH, CITY OF HANCOCK COUNTY 10/22/76 07/01/91 04/04/18(M) 07/01/91 No
190562A CORYDON, CITY OF WAYNE COUNTY 09/19/75 02/16/18 02/16/18(M) 04/30/24 No
190388A COULTER, CITY OF FRANKLIN COUNTY 08/13/76 12/18/12 12/18/12(M) 12/18/12 No
190235# COUNCIL BLUFFS, CITY OF POTTAWATTAMIE COUNTY 06/28/74 06/15/78 04/16/13 06/15/78 No
190091A CRAWFORD COUNTY* CRAWFORD COUNTY 06/07/77 09/01/86 12/02/21 09/01/86 No
190723# CRESCENT, CITY OF POTTAWATTAMIE COUNTY 06/01/82 02/04/05 11/01/99 No
190563# CRESCO, CITY OF HOWARD COUNTY 09/16/11 (NSFHA) 09/16/11 No
190264B CRESTON, CITY OF UNION COUNTY 06/28/74 04/04/83 06/01/22 04/04/83 No
Page 3 of  19 05/16/2024


Community Status Book Report
IOWA
Communities Participating in the National Flood Program
Click here for not participating
CID Community Name County Init FHBM Identified Init FIRM Identified Curr Eff Map Date Reg-Emer Date Tribal CRS Entry Date Curr Eff Date Curr Class % Disc SFHA % Disc Non SFHA
190519B CROMWELL, CITY OF UNION COUNTY 06/25/76 05/01/11 06/07/17 05/01/11 No
190946C CUMMING, CITY OF WARREN COUNTY 11/20/98 11/16/18 01/24/00 No
190289# CUSHING, CITY OF WOODBURY COUNTY 08/09/74 09/18/85 09/29/11(M) 09/18/85 No
195226A CYLINDER, CITY OF PALO ALTO COUNTY 10/07/21 10/07/21(M) 11/02/23 No
190421B DAKOTA CITY, CITY OF HUMBOLDT COUNTY 11/08/74 09/01/96 06/01/22(M) 09/01/96 No
190564C DALLAS CENTER, CITY OF DALLAS COUNTY 01/19/00 12/15/22(M) 02/22/10 No
190860C DALLAS COUNTY * DALLAS COUNTY 10/25/77 05/01/94 12/15/22 05/01/94 No
190115C DANVILLE, CITY  OF DES MOINES COUNTY 06/28/74 08/02/11 10/21/21 02/02/22 No
190242D DAVENPORT, CITY OF SCOTT COUNTY 06/21/74 03/01/78 04/11/24 03/01/78 No 10/01/95 10/01/20 7 15% 05%
190109A DAVIS CITY, CITY OF DECATUR COUNTY 07/18/75 02/16/18 02/16/18(M) 05/23/19 No
190358C DAWSON, CITY OF DALLAS COUNTY 08/13/76 01/19/00 12/07/18(M) 08/12/11 No
190565# DAYTON, CITY OF WEBSTER COUNTY 11/05/76 09/01/96 12/04/12(M) 09/01/96 No
190359C DE SOTO, CITY OF DALLAS COUNTY 09/26/75 09/27/85 12/15/22(M) 09/27/85 No
195231A DECATUR CITY, CITY OF DECATUR COUNTY 02/16/18 (NSFHA) 09/28/23 No
190532A DECORAH, CITY OF WINNESHIEK COUNTY 12/10/76 05/01/11 02/22/24 05/01/11 No
190043A DEDHAM, CITY OF CARROLL COUNTY 11/01/74 09/01/86 09/15/17(L) 09/01/86 No
190246A DEFIANCE, CITY OF SHELBY COUNTY 12/20/74 08/19/86 06/16/15(M) 08/19/86 No
190863C DELAWARE COUNTY * DELAWARE COUNTY 07/22/80 08/03/09 03/08/22 09/28/10 No
190594C DELAWARE, CITY OF DELAWARE COUNTY 08/03/09 03/08/22(M) 12/20/12 No
190095A DELOIT, CITY OF CRAWFORD COUNTY 08/30/74 08/01/86 12/02/21(M) 08/01/86 No
190096A DENISON, CITY OF CRAWFORD COUNTY 05/10/74 05/17/82 12/02/21 05/17/82 No
190026B DENVER, CITY OF BREMER COUNTY 03/22/74 07/16/90 01/29/21 07/16/90 No
190113C DES MOINES COUNTY* DES MOINES COUNTY 05/17/77 02/17/82 10/21/21 07/20/93 No
190227C DES MOINES, CITY OF WARREN COUNTY/POLK COUNTY 09/06/74 02/04/81 02/01/19 02/04/81 No 10/01/91 10/01/22 6 20% 10%
190568D DEWITT, CITY OF CLINTON COUNTY 10/22/76 07/18/11 07/22/20(M) 10/27/95 No
THE CITY OF DEWITT HAS ADOPTED THE CLINTON COUNTY (190859) FIRM PANEL 0013, 0021 FOR FLOODPLAIN MANAGEMENT AND INSURANCE PURPOSES.
190864A DICKINSON COUNTY * DICKINSON COUNTY 05/10/77 09/01/96 09/29/22 09/01/96 No
190402B DIKE, CITY OF GRUNDY COUNTY 07/25/75 08/19/86 12/20/19 08/19/86 No
190505D DONAHUE, CITY OF SCOTT COUNTY 03/19/76 05/01/90 03/23/21(M) 05/01/90 No
190097A DOW CITY, CITY OF CRAWFORD COUNTY 05/31/74 09/01/86 12/02/21(M) 09/01/86 No
190305# DOWS, CITY OF FRANKLIN COUNTY/WRIGHT COUNTY 06/21/74 02/20/13 02/20/13(M) 02/20/13 No
190534C DUBUQUE COUNTY * DUBUQUE COUNTY 06/17/77 09/01/83 08/10/21 09/01/83 No
195180C DUBUQUE, CITY OF DUBUQUE COUNTY 05/15/70 08/10/21 04/02/71 No
190036B DUMONT, CITY OF BUTLER COUNTY 05/24/74 08/01/86 12/17/20 08/01/86 No
190363C DUNDEE, CITY OF DELAWARE COUNTY 07/30/76 08/01/86 03/08/22(M) 08/01/86 No
190018B DUNKERTON, CITY OF BLACK HAWK COUNTY 03/22/74 01/16/80 05/08/24 01/16/80 No
190144A DUNLAP, CITY OF HARRISON COUNTY 05/17/74 09/18/85 01/29/21(M) 09/18/85 No
190119C DURANGO, CITY OF DUBUQUE COUNTY 10/17/78 07/16/81 08/10/21 07/16/81 No
190922# DURANT, CITY OF SCOTT COUNTY/MUSCATINE COUNTY/CEDAR COUNTY 08/19/13 08/19/13(M) 06/11/76 No
USE THE CEDAR COUNTY [190050] FIRM
190120C DYERSVILLE, CITY OF DELAWARE COUNTY/DUBUQUE COUNTY 06/28/74 12/01/77 08/10/21 12/01/77 No
190569C DYSART, CITY OF TAMA COUNTY 07/25/75 01/19/06 (NSFHA) 03/10/11 No
190928# EAGLE GROVE, CITY OF WRIGHT COUNTY 02/20/13 02/20/13(M) 09/04/03 No
190570B EARLHAM, CITY OF MADISON COUNTY 08/06/76 09/30/88 06/21/17(M) 09/30/88 No
190247A EARLING, CITY OF SHELBY COUNTY 05/03/74 09/01/86 06/16/15(M) 09/01/86 No
190571C EARLVILLE, CITY OF DELAWARE COUNTY 03/19/76 08/03/09 03/08/22(M) 07/13/10 No
190572A EARLY, CITY OF SAC COUNTY 10/29/76 05/01/11 06/01/22(M) 05/01/11 No
190450B EAST PERU, CITY OF MADISON COUNTY 07/02/76 02/01/87 06/21/17(M) 02/01/87 No
190270A EDDYVILLE, CITY OF MAHASKA COUNTY/WAPELLO COUNTY/MONROE COUNTY 06/28/74 08/01/87 01/29/21 08/01/87 No
Page 4 of  19 05/16/2024


Community Status Book Report
IOWA
Communities Participating in the National Flood Program
Click here for not participating
CID Community Name County Init FHBM Identified Init FIRM Identified Curr Eff Map Date Reg-Emer Date Tribal CRS Entry Date Curr Eff Date Curr Class % Disc SFHA % Disc Non SFHA
190573C EDGEWOOD, CITY OF CLAYTON COUNTY/DELAWARE COUNTY 08/29/75 06/02/11 07/22/20 08/09/11 No
190271A ELDON, CITY OF WAPELLO COUNTY 12/17/73 05/01/87 01/29/21(M) 05/01/87 No
190139# ELDORA, CITY OF HARDIN COUNTY 06/28/74 05/01/87 06/19/12(M) 05/01/87 No
190574D ELDRIDGE, CITY OF SCOTT COUNTY 08/06/76 09/01/91 04/11/24(M) 09/01/91 No
190125C ELGIN, CITY OF FAYETTE COUNTY 02/08/74 08/04/87 03/13/24 08/04/87 No
190575A ELK HORN, CITY OF SHELBY COUNTY 06/16/15 (NSFHA) 12/17/15 No
190019B ELK RUN HEIGHTS, CITY OF BLACK HAWK COUNTY 01/04/74 08/01/83 05/08/24 08/01/83 No
190073C ELKADER, CITY OF CLAYTON COUNTY 02/08/74 09/29/78 09/29/22 09/29/78 No
190229F ELKHART, CITY OF POLK COUNTY 02/01/19 (NSFHA) 09/13/23 No
190074C ELKPORT, CITY OF CLAYTON COUNTY 08/22/75 08/01/86 07/22/20(M) 08/01/86 No
190209A ELLIOTT, CITY OF MONTGOMERY COUNTY 06/25/76 05/17/89 05/02/16 05/17/89 No
190136B ELLSWORTH, CITY OF HAMILTON COUNTY 12/13/74 08/01/87 12/20/19 08/01/87 No
190416# ELMA, CITY OF HOWARD COUNTY 09/19/75 08/01/86 09/16/11(M) 08/01/86 No
190440C ELY, CITY OF LINN COUNTY 07/30/76 02/17/93 07/20/21 02/17/93 No
190202A EMERSON, CITY OF MILLS COUNTY 12/13/74 04/03/84 04/17/20 04/03/84 No
190865A EMMET COUNTY* EMMET COUNTY 05/20/77 09/30/88 09/24/21 09/30/88 No
190221A EMMETSBURG, CITY OF PALO ALTO COUNTY 06/28/74 07/16/87 10/07/21 07/16/87 No
190576C EPWORTH, CITY OF DUBUQUE COUNTY 08/22/75 10/18/11 08/10/21 07/12/77 No
190577A ESSEX, CITY OF PAGE COUNTY 04/19/17 04/19/17(M) 05/15/17 No
190124A ESTHERVILLE, CITY OF EMMET COUNTY 03/29/74 10/14/77 09/24/21 10/14/77 No
190020# EVANSDALE, CITY OF BLACK HAWK COUNTY 05/17/74 11/02/77 07/18/11 11/02/77 No
190356B EVERLY, CITY OF CLAY COUNTY 09/19/75 11/05/21 11/05/21(M) 11/30/79 No
190013A EXIRA, CITY OF AUDUBON COUNTY 05/10/74 09/18/85 05/02/16(M) 09/18/85 No
190329C FAIRBANK, CITY OF FAYETTE COUNTY/BUCHANAN COUNTY 07/25/75 08/19/86 12/30/20(M) 08/19/86 No
190190C FAIRFAX, CITY OF LINN COUNTY 05/03/74 09/19/84 07/20/21 09/19/84 No
190168A FAIRFIELD, CITY OF JEFFERSON COUNTY 06/28/74 02/18/81 04/07/21 02/18/81 No
190578C FARLEY, CITY OF DUBUQUE COUNTY 08/29/75 10/18/11 (NSFHA) 10/06/11 No
190075C FARMERSBURG, CITY OF CLAYTON COUNTY 11/01/74 08/19/86 07/22/20(M) 08/19/86 No
190267# FARMINGTON, CITY OF VAN BUREN COUNTY 01/09/74 07/16/87 10/18/11(M) 07/16/87 No
190730A FARNHAMVILLE, CITY OF CALHOUN COUNTY 03/26/76 07/01/91 04/19/16(M) 07/01/91 No
190390A FARRAGUT, CITY OF FREMONT COUNTY 09/26/75 02/25/22 02/25/22(M) 04/09/09 No
190866C FAYETTE COUNTY * FAYETTE COUNTY 08/16/77 07/01/91 03/13/24 07/01/91 No
190376C FAYETTE, CITY OF FAYETTE COUNTY 05/28/76 09/01/87 05/18/21(M) 09/01/87 No
190437A FENTON, CITY OF KOSSUTH COUNTY 09/19/75 07/01/97 03/20/18(M) 07/01/97 No
190457# FERGUSON, CITY OF MARSHALL COUNTY 09/26/75 11/16/11 11/16/11(M) 11/16/11 No
190301# FERTILE, CITY OF WORTH COUNTY 12/27/74 08/04/87 08/02/12(M) 08/04/87 No
