
| Month | Preferred Risk Policies in Force |
|---|---|
| Oct-07 | 1,487,919 |
| Nov-07 | 1,495,471 |
| Dec-07 | 1,501,414 |
| Jan-08 | 1,511,636 |
| Feb-08 | 1,517,233 |
| Mar-08 | 1,520,890 |
| Apr-08 | 1,528,948 |
| May-08 | 1,529,979 |
| Jun-08 | 1,526,036 |
| Jul-08 | 1,535,854 |
| Aug-08 | 1,549,161 |
| Sep-08 | 1,568,722 |
Last Modified: Tuesday, 25-Nov-2008 12:11:31 EST