
| Month | Insurance in Force |
|---|---|
| Oct-07 | 1,112,673,030,500 |
| Nov-07 | 1,116,998,493,100 |
| Dec-07 | 1,119,500,930,300 |
| Jan-08 | 1,125,095,931,400 |
| Feb-08 | 1,131,171,396,800 |
| Mar-08 | 1,132,824,480,500 |
| Apr-08 | 1,137,229,448,800 |
| May-08 | 1,141,039,435,700 |
| Jun-08 | 1,141,797,582,200 |
| Jul-08 | 1,150,072,736,300 |
| Aug-08 | 1,157,741,990,900 |
| Sep-08 | 1,166,982,383,700 |
Last Modified: Tuesday, 25-Nov-2008 12:04:27 EST